Цены на санаторно-курортные услуги в ЛПУ «санаторий имени С.М. Кирова» на 2026-2027гг по программам «Премиум / мужское здоровье».
С 13.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 13 500 | 9 250 | 7 600 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 13 650 | 9 350 | 7 650 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 8 260 | 6 810 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 9 160 | 6 360 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 10 510 | 7 260 | 6 010 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 10 510 | 7 260 | 6 010 |
| 1-местный 1-комнатный | 7 910 | 4 760 | |
| 2-местный 1-комнатный | 9 010 | 6 260 | |
| 2-местный 2-комнатный | 9 310 | 6 460 | 5 360 |
С 16.03.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 16 100 | 11 000 | 9 000 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 16 550 | 11 300 | 9 200 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 9 760 | 8 010 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 10 960 | 7 560 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 12 310 | 8 460 | 6 960 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 12 310 | 8 460 | 6 960 |
| 1-местный 1-комнатный | 9 160 | 5 410 | |
| 2-местный 1-комнатный | 10 110 | 7 010 | |
| 2-местный 2-комнатный | 11 760 | 8 110 | 6 660 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 17 300 | 11 800 | 9 600 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 17 850 | 12 150 | 9 900 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 11 360 | 9 260 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 12 660 | 8 710 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 14 110 | 9 660 | 7 910 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 14 110 | 9 660 | 7 910 |
| 1-местный 1-комнатный | 10 060 | 5 910 | |
| 2-местный 1-комнатный | 11 560 | 7 960 | |
| 2-местный 2-комнатный | 12 810 | 8 810 | 7 210 |
С 16.11.2026 по 27.12.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 14 450 | 9 900 | 8 100 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 14 750 | 10 100 | 8 250 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 8 860 | 7 260 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 9 810 | 6 810 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 11 260 | 7 760 | 6 410 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 11 260 | 7 760 | 6 410 |
| 1-местный 1-комнатный | 8 460 | 5 060 | |
| 2-местный 1-комнатный | 9 660 | 6 710 | |
| 2-местный 2-комнатный | 9 960 | 6 910 | 5 710 |
С 28.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 16 100 | 11 000 | 9 000 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 16 550 | 11 300 | 9 200 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 9 760 | 8 010 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 10 960 | 7 560 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 12 310 | 8 460 | 6 960 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 12 310 | 8 460 | 6 960 |
| 1-местный 1-комнатный | 9 160 | 5 410 | |
| 2-местный 1-комнатный | 10 110 | 7 010 | |
| 2-местный 2-комнатный | 11 760 | 8 110 | 6 660 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 14 450 | 9 900 | 8 100 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 14 750 | 10 100 | 8 250 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 8 860 | 7 260 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 9 810 | 6 810 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 11 260 | 7 760 | 6 410 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 11 260 | 7 760 | 6 410 |
| 1-местный 1-комнатный | 8 460 | 5 060 | |
| 2-местный 1-комнатный | 9 660 | 6 710 | |
| 2-местный 2-комнатный | 10 060 | 6 960 | 5 760 |