Программа лечения "Антистресс" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 950 | 5 700 | 5 100 | ||
Основное место в номере | 3 100 | 3 600 | 3 200 | ||
Доп. место на взрослого |
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 190 | 6 790 | 6 940 | 7 540 | 6 340 |
Основное место в номере | 4 340 | 4 740 | 4 840 | 5 240 | 4 440 |
Доп. место на взрослого |
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 550 | 6 150 | 6 300 | 6 900 | 5 700 |
Основное место в номере | 3 700 | 4 100 | 4 200 | 4 600 | 3 800 |
Доп. место на взрослого |
Программы лечения "Опорно-двигательная система" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 820 | 6 420 | 6 570 | 7 170 | 5 970 |
Основное место в номере | 3 970 | 4 370 | 4 470 | 4 870 | 4 070 |
Доп. место на взрослого |