Программа лечения "Антистресс"
Период с 01.04.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 470 6 870 7 430 5 400
Основное место в номере 4 110 4 380 4 750 3 400
Доп. место на взрослого 2 700 2 890 3 150 2 200
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет"
Период с 01.04.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 7 710 8 110 8 670 6 640
Основное место в номере 5 350 5 620 5 990 4 640
Доп. место на взрослого 3 940 4 130 4 390 3 440
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 5 880 7 070 7 470 8 030 6 000
Основное место в номере 3 920 4 710 4 980 5 350 4 000
Доп. место на взрослого 2 740 3 300 3 490 3 750 2 800
Программы лечения "Опорно-двигательная система"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 150 7 340 7 740 8 300 6 270
Основное место в номере 4 190 4 980 5 250 5 620 4 270
Доп. место на взрослого 3 010 3 570 3 760 4 020 3 070