Программа лечения "Антистресс"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 8 010 10 340 8 250
Основное место в номере 5 040 6 590 5 200
Доп. место на взрослого 3 260 4 340 3 370
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 550 11 400 11 880 13 320 9 790
Основное место в номере 6 580 7 810 8 130 9 090 6 740
Доп. место на взрослого 4 800 5 660 5 880 6 560 4 910
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 8 910 10 760 11 240 12 680 9 150
Основное место в номере 5 940 7 170 7 490 8 450 6 100
Доп. место на взрослого 4 160 5 020 5 240 5 920 4 270
Программы лечения "Опорно-двигательная система"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 190 11 040 11 520 12 960 9 430
Основное место в номере 6 220 7 450 7 770 8 730 6 380
Доп. место на взрослого 4 440 5 300 5 520 6 200 4 550