Программа лечения "Антистресс"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 8 010 9 600 8 250
Основное место в номере 5 040 6 100 5 200
Доп. место на взрослого 3 260 4 000 3 370
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 550 10 690 11 140 12 490 9 790
Основное место в номере 6 580 7 340 7 640 8 540 6 740
Доп. место на взрослого 4 800 5 330 5 540 6 170 4 910
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 8 910 10 050 10 500 11 850 9 150
Основное место в номере 5 940 6 700 7 000 7 900 6 100
Доп. место на взрослого 4 160 4 690 4 900 5 530 4 270
Программы лечения "Опорно-двигательная система"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 190 10 330 10 780 12 130 9 430
Основное место в номере 6 220 6 980 7 280 8 180 6 380
Доп. место на взрослого 4 440 4 970 5 180 5 810 4 550