Программа лечения "Антистресс"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 8 180 9 750 8 400
Основное место в номере 5 150 6 200 5 300
Доп. место на взрослого 3 340 4 070 3 440
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 720 10 840 11 290 12 640 9 940
Основное место в номере 6 690 7 440 7 740 8 640 6 840
Доп. место на взрослого 4 880 5 400 5 610 6 240 4 980
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 080 10 200 10 650 12 000 9 300
Основное место в номере 6 050 6 800 7 100 8 000 6 200
Доп. место на взрослого 4 240 4 760 4 970 5 600 4 340
Программы лечения "Опорно-двигательная система"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 9 360 10 480 10 930 12 280 9 580
Основное место в номере 6 330 7 080 7 380 8 280 6 480
Доп. место на взрослого 4 520 5 040 5 250 5 880 4 620