Программа лечения "Антистресс" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 280 | 6 150 | 5 400 | ||
Основное место в номере | 3 320 | 3 900 | 3 400 | ||
Доп. место на взрослого |
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 520 | 7 240 | 7 390 | 8 290 | 6 640 |
Основное место в номере | 4 560 | 5 040 | 5 140 | 5 740 | 4 640 |
Доп. место на взрослого |
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 880 | 6 600 | 6 750 | 7 650 | 6 000 |
Основное место в номере | 3 920 | 4 400 | 4 500 | 5 100 | 4 000 |
Доп. место на взрослого |
Программы лечения "Опорно-двигательная система" | |||||
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | с 13.11.2023 по 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 150 | 6 150 | 7 020 | 7 920 | 6 270 |
Основное место в номере | 4 190 | 4 670 | 4 770 | 5 370 | 4 270 |
Доп. место на взрослого |