Программа лечения "Антистресс"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 120 7 740 6 300
Основное место в номере 3 880 4 960 4 000
Доп. место на взрослого 2 540 3 290 2 620
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 7 360 8 670 8 980 9 870 7 540
Основное место в номере 5 120 5 990 6 200 6 790 5 240
Доп. место на взрослого 3 780 4 390 4 530 4 950 3 860
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 720 8 030 8 340 9 230 6 900
Основное место в номере 4 480 5 350 5 560 6 150 4 600
Доп. место на взрослого 3 140 3 750 3 890 4 310 3 220
Программы лечения "Опорно-двигательная система"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 990 8 300 8 610 9 500 7 170
Основное место в номере 4 750 5 620 5 830 6 420 4 870
Доп. место на взрослого 3 410 4 020 4 160 4 580 3 490