Программа лечения "Антистресс"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 120 7 200 6 300
Основное место в номере 3 880 4 600 4 000
Доп. место на взрослого 2 540 3 040 2 620
Программы лечения "Премиум", "Мужское здоровье", "Сахарный диабет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 7 360 8 140 8 440 9 265 7 540
Основное место в номере 5 120 5 640 5 840 6 390 5 240
Доп. место на взрослого 3 780 4 140 4 280 4 665 3 860
Программы лечения "Базовая", "Сильный иммунитет"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 720 7 500 7 800 8 625 6 900
Основное место в номере 4 480 5 000 5 200 5 750 4 600
Доп. место на взрослого 3 140 3 500 3 640 4 025 3 220
Программы лечения "Опорно-двигательная система"
Период с 09.01.2023 по 12.03.2023 с 13.03.2023 по 30.04.2023 с 01.05.2023 по 03.09.2023 с 04.09.2023 по 12.11.2023 с 13.11.2023 по 03.03.2024
Весь номер при размещении в нём 1 человека 6 990 7 770 8 070 8 895 7 170
Основное место в номере 4 750 5 270 5 470 6 020 4 870
Доп. место на взрослого 3 410 3 770 3 910 4 295 3 490