ПЕРЕЧЕНЬ
Лечебных процедур, обследований, консультаций по санаторно-курортной путевке в ЛПУ «санаторий имени Кирова».
Программа лечения «Оздоровительная».
ПЕРЕЧЕНЬ
Лечебных процедур, обследований, консультаций по санаторно-курортной путевке в ЛПУ «санаторий имени Кирова».
Программа лечения «Оздоровительная».
| № | Наименование услуги | Кол-во дней пребывания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | ||
| Кол-во услуг | Кол-во услуг | Кол-во услуг | Кол-во услуг | Кол-во услуг | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Прием врача консультанта по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализы и диагностика | ||||||
| 1 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Забор крови из вены | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ в 12-ти отведениях с врачебным анализом) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры | ||||||
| 1 | Галокамера (соляная пещера 30 мин) | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Ванна 4-х камерная с углекислой водой | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| 4 | Коктейль кислородный или фиточай | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| 5 | Питьевое лечение минеральной водой | |||||
Цены на санаторно-курортные услуги по программе «Оздоровительная»
* По рекомендации лечащего врача дополнительно к программе по платным услугам отпускаются процедуры по ценам согласно действующего прейскуранта.
* Количество процедур может меняться в зависимости от срока путевки и наличия противопоказаний.
* В случае отказа от услуг, входящих в программу, денежные средства не возвращаются.
* При возникающих конфликтных ситуациях, а так же спорах, проводится ВКК.
* Процедуры не заменяются.