Цены на санаторно-курортные услуги в ЛПУ «санаторий имени С.М. Кирова» на 2026-2027гг по программе «Релакс».
С 13.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 11 220 | 6 970 | 5 320 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 11 370 | 7 070 | 5 370 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 6 320 | 4 870 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 7 220 | 4 420 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 8 570 | 5 320 | 4 070 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 8 570 | 5 320 | 4 070 |
| 1-местный 1-комнатный | 5 970 | 2 820 | |
| 2-местный 1-комнатный | 7 070 | 4 320 | |
| 2-местный 2-комнатный | 7 370 | 4 520 | 3 420 |
С 16.03.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 13 820 | 8 720 | 6 720 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 14 270 | 9 020 | 6 920 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 7 820 | 6 070 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 9 020 | 5 620 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 10 370 | 6 520 | 5 020 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 10 370 | 6 520 | 5 020 |
| 1-местный 1-комнатный | 7 220 | 3 470 | |
| 2-местный 1-комнатный | 8 170 | 5 070 | |
| 2-местный 2-комнатный | 9 820 | 6 170 | 4 720 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 15 020 | 9 520 | 7 320 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 15 570 | 9 870 | 7 620 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 9 420 | 7 320 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 10 720 | 6 770 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 12 170 | 7 720 | 5 970 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 12 170 | 7 720 | 5 970 |
| 1-местный 1-комнатный | 8 120 | 3 970 | |
| 2-местный 1-комнатный | 9 620 | 6 020 | |
| 2-местный 2-комнатный | 10 870 | 6 870 | 5 270 |
С 16.11.2026 по 27.12.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 12 170 | 7 620 | 5 820 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 12 470 | 7 820 | 5 970 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 6 920 | 5 320 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 7 870 | 4 870 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 9 320 | 5 820 | 4 470 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 9 320 | 5 820 | 4 470 |
| 1-местный 1-комнатный | 6 520 | 3 120 | |
| 2-местный 1-комнатный | 7 720 | 4 770 | |
| 2-местный 2-комнатный | 8 020 | 4 970 | 3 770 |
С 28.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 13 820 | 8 720 | 6 720 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 14 270 | 9 020 | 6 920 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 7 820 | 6 070 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 9 020 | 5 620 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 10 370 | 6 520 | 5 020 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 10 370 | 6 520 | 5 020 |
| 1-местный 1-комнатный | 7 220 | 3 470 | |
| 2-местный 1-комнатный | 8 170 | 5 070 | |
| 2-местный 2-комнатный | 9 820 | 6 170 | 4 720 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс | 12 170 | 7 620 | 5 820 |
| 2-мест. 3-комн. люкс | 12 470 | 7 820 | 5 970 |
| 1-мест. 1-комн. полулюкс | 6 920 | 5 320 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 7 870 | 4 870 | |
| 2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 9 320 | 5 820 | 4 470 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс | 9 320 | 5 820 | 4 470 |
| 1-местный 1-комнатный | 6 520 | 3 120 | |
| 2-местный 1-комнатный | 7 720 | 4 770 | |
| 2-местный 2-комнатный | 8 120 | 5 020 | 3 820 |