В ЛПУ «санаторий Кирова» проводится оказание платных медицинских услуг отдыхающим и населению. Оказание платных медицинских услуг проводится в рамках лицензии.
Порядок оказания платных медицинских услуг населению регламентирован постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
Запись производится по телефонам 8 (87932) 4-26-00 88006001330, или при непосредственном обращении в отдел платных услуг , расположенном в холле санатория на 1 этаже. Часы работы отдела платных услуг с 8.00 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 12.30. Выходной: суббота, воскресенье.
Лечебно-диагностические процедуры, оказываемые санаторием за дополнительную плату
В санатории проводится оказание платных медицинских услуг отдыхающим и населению. Оказание платных медицинских услуг проводится в рамках лицензии.
Порядок оказания платных медицинских услуг населению регламентирован постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
Запись производится по телефону 8 800 600 13 30, или при непосредственном обращении в отдел маркетинга и продаж, расположенном в холле санатория на 1 этаже. Часы работы отдела маркетинга и продаж с 8.00 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 12.30. Выходной: суббота, воскресенье.
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 130 |
Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 250 |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 170 |
Фонофорез (3-4 поля и более) | 250 |
Электрофорез (1-2 поля) | 140 |
Электрофорез (3-4 поля и более) | 280 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2поля) | 150 |
СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 280 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 170 |
СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 320 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 120 |
УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 230 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 210 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 170 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) | 250 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 200 |
Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 280 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 290 |
Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 290 |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 580 |
Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) | 830 |
Лечение на аппарате АЛТ-01 "ПРА" (1 процедура) | 380 |
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 230 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 120 |
Галокамера (соляная пещера 30 минут) | 260 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия | |
УФО-терапия (1-2 поля) | 100 |
Оксигенобаротерапия | |
Коктейль кислородный (1 порция) | 80 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 200 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 380 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 540 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 580 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 200 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 300 |
Магнитотерапия на аппарате "Магафон -01" (1 сеанс) | 200 |
Термотерапия на аппарате "Теплон" (1сеанс) | 230 |
Термотерапия на аппарате УТЛ-01 (1сеанс) | 200 |
Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 350 |
Традиционные методы лечения | |
Аромафитотерапия (1 сеанс) | 120 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 60 |
ЛФК и механотерапия | |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 400 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 400 |
ЛФК (групповое занятие) | 120 |
Бальнеолечение –ванны | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 580 |
|
|
Ванна индивидуальная гидромассажная | 580 |
Душ - массаж, подводный | 630 |
Бальнеолечение -орошения, микроклизмы, промывания | |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 350 |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 350 |
Орошение кишечника минеральной водой | 550 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 230 |
Лечебные микроклизмы лекарственные | 230 |
Лечение климатическими воздействиями (например, вода, воздух) | |
Ванна индивидуальная, соляная | 640 |
Ванна индивидуальная, хвойная | 640 |
Ванна индивидуальная, скипидарная | 640 |
Ванна индивидуальная «Антистресс» | 640 |
Диагностика и лечение, не обозначенные в других рубриках | |
Влажное укутывание «Шведский плащ» | 2070 |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия) | |
Кинезиологическое тейпирование (1 ед.-10 см. тейпа) | 150 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 440 |
Электрогрязелечение (1 область) | 440 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 230 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 230 |
Массаж | |
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 380 |
Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 380 |
Классический массаж шеи | 250 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний)510 | |
Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 660 |
Классический массаж брюшной стенки | 220 |
Классический массаж воротниковой зоны | 380 |
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 510 |
Классический массаж спины и поясницы | 380 |
Классический массаж грудной клетки | 380 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1150 |
Общий массаж медицинский | 2880 |
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2500 |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 520 |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 400 |
Циклический массаж по типу "комбинезон" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 700 |
Циклический массаж по типу "шорты" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 350 |
Классический массаж плечевого сустава (1ед) | 250 |
Классический массаж кисти и предплечья (1ед) | 250 |
Классический массаж спины (1,5ед.) | 380 |
Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 220 |
Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 220 |
Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 220 |
Классический массаж пояснично - кретцовой области (1 ед.) | 250 |
Массаж нижней конечности медицинский (классический) | 380 |
Озонотерапия | |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 580 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 630 |
Орошение озониованным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 450 |
Инстилляция озонированного раствора в уретру (1 процедура) | 450 |
Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 350 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 350 |
ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит.к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 350 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 550 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) | 550 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 550 |
УЗИ | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 690 |
УЗИ селезенки | 690 |
УЗИ поджелудочной железы | 690 |
Ультразвуковое исследование парощитовидных желез | 490 |
УЗИ щитовидной железы | 810 |
УЗИ молочных желез | 1150 |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 540 |
УЗИ почек | 810 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1840 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1150 |
УЗИ органов мошонки | 400 |
УЗИ предстательной железы | 690 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1040 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 460 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1380 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 1840 |
Ультразвуковое исследование сустава | 810 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1270 |
Эндоскопия | |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 690 |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 350 |
Гинекология | |
Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 1500 |
Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 800 |
Кольпоскопия | 870 |
Забор материала на анализы | 230 |
Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 1320 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 240 |
Лечебная ванночка | 170 |
Извлечение ВМС инструментальное | 860 |
Плазмолифтинг в гинекологии | 2300 |
Урология | |
Прием врача уролога лечебно-диагностический первичный | 1500 |
Прием врача уролога лечебно-диагностический повторный | 800 |
Взятие мазков из уретры | 220 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 250 |
Промывание мочевого пузыря | 250 |
Массаж предстательной железы, ручной | 180 |
Сбор секрета простаты | 220 |
Травматология | |
Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1500 |
Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 800 |
Внутрисустовная инъекция (плазмолифтинг) | 3450 |
Паравертебральное введение (блокада) | 580 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (1 сеанс) | 1150 |
Проктология | |
Ректороманоскопия | 690 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 800 |
Эндокринология | |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1500 |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 800 |
Услуги в процедурном кабинете | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 230 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
Забор крови из вены | 230 |
Забор крови из пальца для гематологического исследования | 170 |
Инфузионная терапия "Стимуляция мозга" | 1610 |
Инфузионная терапия "Защита сердца" | 1610 |
Инфузионная терапия "Сахарный диабет" | 1610 |
Инфузионная терапия "Детокс печени" | 810 |
Инфузионная терапия "Здоровье спины и суставов" | 1610 |
Инфузионная терапия "Омолаживающий комплекс" | 3450 |
Клиническая лабораторная диагностика | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 360 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 260 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 260 |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 290 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 300 |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 300 |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 300 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 250 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой (связанный) | 100 |
Глюкоза (в моче) | 260 |
Глюкоза (в крови) | 260 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 750 |
Креатинин (в крови) | 230 |
Креатинин (в моче) | 230 |
Мочевая кислота (в крови) | 260 |
Мочевая кислота (в моче) | 260 |
Мочевина (в крови) | 210 |
Мочевина (в моче) | 210 |
ПСА общий | 510 |
ПСА свободный | 510 |
Тимоловая проба | 120 |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 280 |
Холестерол общий (холестерин) | 230 |
Определение концентрации Ca | 250 |
Исследование крови на β-липопротеиды | 210 |
Липидограмма | 980 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | |
Нагрузочный тест на толерантность к глюкозе | 980 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 350 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 230 |
Спермограмма | 900 |
Диагностика бактериальных инфекций | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму | 410 |
Карбокситерапия | |
Обкалывание смесью СО2-1 зона | 400 |
Прочие | |
Оформление санаторно-курортной карты | 1400 |