8 (800) 600-13-30
г. Железноводск, ул. Лермонтова, 12

обратный
звонок
Санаторий зимой

В стоимость санаторно-курортной путевки входят: питание, лечение по выбранной программе и проживание.

Цены на санаторно-курортные услуги ЛПУ "санаторий имени Кирова" на 2024 год

На этой странице представлены актуальные цены на путевки.

Стоимость путевки в санаторий указывается из расчета 1 койко-день на одного человека. В стоимость санаторно-курортной путевки входят: питание, лечение по выбранной программе и проживание.

Для постоянных клиентов предоставляем скидки 5 и 10% на все программы, кроме «Релакс» и Антистресс.

Посмотреть прайс со скидкой 5% возможно по ссылке: скачать прайс

Посмотреть прайс со скидкой 10% возможно по ссылке: скачать прайс

Если вы приехали в санаторий ранее забронированного срока (накануне), то за время такого пребывания в санатории взимается плата за гостиничные услуги.

Если Вы являетесь членом профсоюзов, то можете получить 20 % скидку в наш санаторий. Для этого обратитесь в Ваш профсоюзный отдел.

Выберите программу:

с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 9 950 6 250 4 000 11 900 7 550 4 900 11 700 7 400 4 800 12 550 7 950 5 200 10 850 6 850 4 450 11 600 7 300 4 750 10 850 6 850 4 450
2-мест. 3-комн. люкс 10 100 6 350 4 100 12 400 7 850 5 150 12 100 7 650 5 000 13 000 8 250 5 400 11 150 7 000 4 550 11 950 7 550 4 950 11 150 7 000 4 550
1-мест. 1-комн. полулюкс 5 700 5 700 3 750 6 850 6 850 4 550 6 650 6 650 4 400 7 950 7 950 5 300 6 200 6 200 4 100 6 850 6 850 4 550 6 200 6 200 4 100
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 6 400 4 000   7 800 4 900   7 550 4 750   8 950 5 650   7 000 4 400   7 700 4 850   7 000 4 400  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 7 600 4 800 3 100 9 200 5 850 3 850 8 800 5 550 3 650 10 150 6 500 4 300 8 300 5 250 3 400 8 900 5 650 3 700 8 300 5 250 3 400
2-мест. 2-комн. полулюкс 7 600 4 800 3 100 9 200 5 850 3 850 8 800 5 550 3 650 10 150 6 500 4 300 8 300 5 250 3 400 8 900 5 650 3 700 8 300 5 250 3 400
1-местный  1-комнатный 5 400 5 400 3 500 6 250 6 250 4 100 6 150 6 150 4 050 6 800 6 800 4 500 5 900 5 900 3 850 6 250 6 250 4 100 5 900 5 900 3 850
2-местный 1-комнатный 6 250 3 900   7 150 4 500   6 950 4 350   7 950 5 000   6 850 4 250   7 150 4 500   6 850 4 250  
2-местный 2-комнатный 6 550 4 100 2 600 8 700 5 500 3 600 8 350 5 300 3 450 9 100 5 800 3 800 7 150 4 500 2 900 8 450 5 350 3 500 7 150 4 500 2 900
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 10 350 6 650 4 400 12 300 7 950 5 300 12 100 7 800 5 200 12 950 8 350 5 600 11 250 7 250 4 800 12 000 7 700 5 150 11 250 7 250 4 800
2-мест. 3-комн. люкс 10 500 6 750 4 450 12 800 8 250 5 550 12 450 8 050 5 400 13 350 8 650 5 800 11 550 7 400 4 950 12 350 7 950 5 300 11 550 7 400 4 950
1-мест. 1-комн. полулюкс 6 100 6 100 4 100 7 250 7 250 4 950 7 050 7 050 4 800 8 350 8 350 5 700 6 600 6 600 4 500 7 250 7 250 4 950 6 600 6 600 4 500
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 6 800 4 400   8 200 5 300   7 950 5 150   9 350 6 050   7 400 4 750   8 100 5 250   7 400 4 750  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 8 000 5 200 3 500 9 600 6 250 4 200 9 200 5 950 4 050 10 550 6 850 4 650 8 700 5 650 3 800 9 250 6 000 4 050 8 700 5 650 3 800
2-мест. 2-комн. полулюкс 8 000 5 200 3 500 9 600 6 250 4 200 9 200 5 950 4 050 10 550 6 850 4 650 8 700 5 650 3 800 9 250 6 000 4 050 8 700 5 650 3 800
1-местный  1-комнатный 5 800 5 800 3 900 6 650 6 650 4 500 6 550 6 550 4 450 7 200 7 200 4 900 6 300 6 300 4 250 6 600 6 600 4 500 6 300 6 300 4 250
2-местный 1-комнатный 6 650 4 300   7 550 4 900   7 300 4 700   8 350 5 400   7 250 4 650   7 550 4 850   7 250 4 650  
2-местный 2-комнатный 6 950 4 500 3 000 9 100 5 900 4 000 8 750 5 650 3 850 9 500 6 200 4 200 7 550 4 900 3 300 8 850 5 750 3 850 7 550 4 900 3 300
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 12 150 8 400 6 150 14 100 9 700 7 100 13 850 9 550 7 000 14 700 10 150 7 400 13 050 9 000 6 600 13 750 9 500 6 900 13 050 9 000 6 600
2-мест. 3-комн. люкс 12 300 8 500 6 250 14 550 10 000 7 300 14 250 9 800 7 150 15 150 10 400 7 550 13 300 9 200 6 700 14 100 9 700 7 100 13 300 9 200 6 700
1-мест. 1-комн. полулюкс 7 500 7 500 5 550 8 700 8 700 6 350 8 450 8 450 6 200 9 750 9 750 7 100 8 050 8 050 5 900 8 650 8 650 6 350 8 050 8 050 5 900
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 8 250 5 800   9 650 6 750   9 400 6 600   10 750 7 500   8 800 6 200   9 550 6 700   8 800 6 200  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 9 450 6 600 4 900 11 000 7 650 5 650 10 600 7 400 5 450 11 950 8 300 6 100 10 100 7 050 5 250 10 700 7 450 5 500 10 100 7 050 5 250
2-мест. 2-комн. полулюкс 9 450 6 600 4 900 11 000 7 650 5 650 10 600 7 400 5 450 11 950 8 300 6 100 10 100 7 050 5 250 10 700 7 450 5 500 10 100 7 050 5 250
1-местный  1-комнатный 7 200 7 200 5 350 8 050 8 050 5 950 8 000 8 000 5 850 8 650 8 650 6 350 7 700 7 700 5 700 8 050 8 050 5 900 7 700 7 700 5 700
2-местный 1-комнатный 8 100 5 700   9 000 6 300   8 750 6 150   9 800 6 850   8 650 6 100   8 950 6 300   8 650 6 100  
2-местный 2-комнатный 8 400 5 900 4 450 10 550 7 350 5 450 10 150 7 100 5 250 10 950 7 600 5 600 9 000 6 300 4 700 10 250 7 150 5 300 9 000 6 300 4 700
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 11 400 7 650 5 450 13 350 8 950 6 350 13 150 8 850 6 250 14 000 9 400 6 650 12 300 8 250 5 850 13 000 8 750 6 200 12 300 8 250 5 850
2-мест. 3-комн. люкс 11 550 7 750 5 500 13 850 9 300 6 550 13 500 9 100 6 400 14 400 9 700 6 850 12 550 8 450 6 000 13 400 9 000 6 350 12 550 8 450 6 000
1-мест. 1-комн. полулюкс 6 750 6 750 4 800 7 950 7 950 5 600 7 750 7 750 5 500 9 000 9 000 6 400 7 300 7 300 5 150 7 950 7 950 5 600 7 300 7 300 5 150
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 7 500 5 050 200 8 900 6 000   8 650 5 850   10 000 6 750   8 100 5 450   8 800 5 950   8 100 5 450  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 8 700 5 850 4 200 10 250 6 900 4 900 9 850 6 650 4 700 11 250 7 550 5 350 9 350 6 300 4 500 9 950 6 700 4 750 9 350 6 300 4 500
2-мест. 2-комн. полулюкс 8 700 5 850 4 200 10 250 6 900 4 900 9 850 6 650 4 700 11 250 7 550 5 350 9 350 6 300 4 500 9 950 6 700 4 750 9 350 6 300 4 500
1-местный  1-комнатный 6 450 6 450 4 600 7 300 7 300 5 200 7 250 7 250 5 150 7 900 7 900 5 600 6 950 6 950 4 950 7 300 7 300 5 200 6 950 6 950 4 950
2-местный 1-комнатный 7 350 4 950 200 8 250 5 550   8 000 5 400   9 050 6 100   7 900 5 350   8 250 5 550   7 900 5 350  
2-местный 2-комнатный 7 650 5 150 3 700 9 800 6 600 4 700 9 450 6 350 4 500 10 200 6 850 4 900 8 250 5 550 3 950 9 500 6 400 4 550 8 250 5 550 3 950
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 12 150 8 400 6 150 14 100 9 700 7 100 13 850 9 550 7 000 14 700 10 150 7 400 13 050 9 000 6 600 13 750 9 500 6 900 13 050 9 000 6 600
2-мест. 3-комн. люкс 12 300 8 500 6 250 14 550 10 000 7 300 14 250 9 800 7 150 15 150 10 400 7 550 13 300 9 200 6 700 14 100 9 700 7 100 13 300 9 200 6 700
1-мест. 1-комн. полулюкс 7 500 7 500 5 550 8 700 8 700 6 350 8 450 8 450 6 200 9 750 9 750 7 100 8 050 8 050 5 900 8 650 8 650 6 350 8 050 8 050 5 900
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 8 250 5 800   9 650 6 750   9 400 6 600   10 750 7 500   8 800 6 200   9 550 6 700   8 800 6 200  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 9 450 6 600 4 900 11 000 7 650 5 650 10 600 7 400 5 450 11 950 8 300 6 100 10 100 7 050 5 250 10 700 7 450 5 500 10 100 7 050 5 250
2-мест. 2-комн. полулюкс 9 450 6 600 4 900 11 000 7 650 5 650 10 600 7 400 5 450 11 950 8 300 6 100 10 100 7 050 5 250 10 700 7 450 5 500 10 100 7 050 5 250
1-местный  1-комнатный 7 200 7 200 5 350 8 050 8 050 5 950 8 000 8 000 5 850 8 650 8 650 6 350 7 700 7 700 5 700 8 050 8 050 5 900 7 700 7 700 5 700
2-местный 1-комнатный 8 100 5 700   9 000 6 300   8 750 6 150   9 800 6 850   8 650 6 100   8 950 6 300   8 650 6 100  
2-местный 2-комнатный 8 400 5 900 4 450 10 550 7 350 5 450 10 150 7 100 5 250 10 950 7 600 5 600 9 000 6 300 4 700 10 250 7 150 5 300 9 000 6 300 4 700
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 11 400 7 650 5 450 13 350 8 950 6 350 13 150 8 850 6 250 14 000 9 400 6 650 12 300 8 250 5 850 13 000 8 750 6 200 12 300 8 250 5 850
2-мест. 3-комн. люкс 11 550 7 750 5 500 13 850 9 300 6 550 13 500 9 100 6 400 14 400 9 700 6 850 12 550 8 450 6 000 13 400 9 000 6 350 12 550 8 450 6 000
1-мест. 1-комн. полулюкс 6 750 6 750 4 800 7 950 7 950 5 600 7 750 7 750 5 500 9 000 9 000 6 400 7 300 7 300 5 150 7 950 7 950 5 600 7 300 7 300 5 150
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 7 500 5 050   8 900 6 000   8 650 5 850   10 000 6 750   8 100 5 450   8 800 5 950   8 100 5 450  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 8 700 5 850 4 200 10 250 6 900 4 900 9 850 6 650 4 700 11 250 7 550 5 350 9 350 6 300 4 500 9 950 6 700 4 750 9 350 6 300 4 500
2-мест. 2-комн. полулюкс 8 700 5 850 4 200 10 250 6 900 4 900 9 850 6 650 4 700 11 250 7 550 5 350 9 350 6 300 4 500 9 950 6 700 4 750 9 350 6 300 4 500
1-местный  1-комнатный 6 450 6 450 4 600 7 300 7 300 5 200 7 250 7 250 5 150 7 900 7 900 5 600 6 950 6 950 4 950 7 300 7 300 5 200 6 950 6 950 4 950
2-местный 1-комнатный 7 350 4 950   8 250 5 550   8 000 5 400   9 050 6 100   7 900 5 350   8 250 5 550   7 900 5 350  
2-местный 2-комнатный 7 650 5 150 3 700 9 800 6 600 4 700 9 450 6 350 4 500 10 200 6 850 4 900 8 250 5 550 3 950 9 500 6 400 4 550 8 250 5 550 3 950
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 12 150 8 400 6 150 14 100 9 700 7 100 13 850 9 550 7 000 14 700 10 150 7 400 13 050 9 000 6 600 13 750 9 500 6 900 13 050 9 000 6 600
2-мест. 3-комн. люкс 12 300 8 500 6 250 14 550 10 000 7 300 14 250 9 800 7 150 15 150 10 400 7 550 13 300 9 200 6 700 14 100 9 700 7 100 13 300 9 200 6 700
1-мест. 1-комн. полулюкс 7 500 7 500 5 550 8 700 8 700 6 350 8 450 8 450 6 200 9 750 9 750 7 100 8 050 8 050 5 900 8 650 8 650 6 350 8 050 8 050 5 900
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 8 250 5 800   9 650 6 750   9 400 6 600   10 750 7 500   8 800 6 200   9 550 6 700   8 800 6 200  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 9 450 6 600 4 900 11 000 7 650 5 650 10 600 7 400 5 450 11 950 8 300 6 100 10 100 7 050 5 250 10 700 7 450 5 500 10 100 7 050 5 250
2-мест. 2-комн. полулюкс 9 450 6 600 4 900 11 000 7 650 5 650 10 600 7 400 5 450 11 950 8 300 6 100 10 100 7 050 5 250 10 700 7 450 5 500 10 100 7 050 5 250
1-местный  1-комнатный 7 200 7 200 5 350 8 050 8 050 5 950 8 000 8 000 5 850 8 650 8 650 6 350 7 700 7 700 5 700 8 050 8 050 5 900 7 700 7 700 5 700
2-местный 1-комнатный 8 100 5 700   9 000 6 300   8 750 6 150   9 800 6 850   8 650 6 100   8 950 6 300   8 650 6 100  
2-местный 2-комнатный 8 400 5 900 4 450 10 550 7 350 5 450 10 150 7 100 5 250 10 950 7 600 5 600 9 000 6 300 4 700 10 250 7 150 5 300 9 000 6 300 4 700
с 13.01.2025 по 16.03.2025 с 17.03.2025 по 15.06.2025 с 16.06.2025 по 31.08.2025 с 01.09.2025 по 16.11.2025 с 17.11.2025 по 15.03.2026 с 27.12.2025 по 11.01.2026 с 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место
2-мест. 2-комн. люкс 11 700 8 000 5 750 13 650 9 300 6 650 13 450 9 150 6 550 14 300 9 700 6 950 12 600 8 600 6 200 13 350 9 050 6 500 12 600 8 600 6 200
2-мест. 3-комн. люкс 11 850 8 100 5 850 14 150 9 600 6 900 13 850 9 400 6 750 14 750 10 000 7 150 12 900 8 750 6 300 13 700 9 300 6 700 12 900 8 750 6 300
1-мест. 1-комн. полулюкс 7 100 7 100 5 100 8 250 8 250 5 950 8 050 8 050 5 800 9 350 9 350 6 700 7 600 7 600 5 500 8 250 8 250 5 950 7 600 7 600 5 500
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона 7 800 5 400   9 200 6 300   8 950 6 150   10 350 7 050   8 400 5 750   9 100 6 250   8 400 5 750  
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом 9 000 6 200 4 500 10 600 7 250 5 200 10 200 6 950 5 050 11 550 7 850 5 650 9 700 6 650 4 800 10 250 7 000 5 050 9 700 6 650 4 800
2-мест. 2-комн. полулюкс 9 000 6 200 4 500 10 600 7 250 5 200 10 200 6 950 5 050 11 550 7 850 5 650 9 700 6 650 4 800 10 250 7 000 5 050 9 700 6 650 4 800
1-местный  1-комнатный 6 800 6 800 4 900 7 650 7 650 5 500 7 550 7 550 5 450 8 200 8 200 5 900 7 300 7 300 5 250 7 600 7 600 5 500 7 300 7 300 5 250
2-местный 1-комнатный 7 650 5 300   8 550 5 900   8 300 5 700   9 350 6 400   8 250 5 650   8 550 5 850   8 250 5 650  
2-местный 2-комнатный 7 950 5 500 4 000 10 100 6 900 5 000 9 750 6 650 4 850 10 500 7 200 5 200 8 550 5 900 4 300 9 850 6 750 4 850 8 550 5 900 4 300
Цены на санаторно-курортные услуги ЛПУ "Cанаторий имени Кирова" на 2024 год
//t.me/san_kirova